Media Digest 2024

Tarieven

De tarieven van de kranten

De tarieven van de kranten zijn gebaseerd op een tarifering per module waarbij de adverteerder de keuze heeft uit verschillende vaste modules. Andere formaten zijn ook mogelijk, maar steeds op aanvraag. Voor verschijning in de weekendeditie wordt door een aantal kranten een supplement gevraagd.

ART 250 ART 500 ART 1000
Weekday Weekend Weekday Weekend Weekday Weekend
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
Avenir 8 940 8 940 12 610 12 610 21 460 21 460
Belang van Limburg 7 900 7 900 12 210 12 210 20 105 20 105
Dernière Heure 7 400 7 400 11 730 11 730 20 800 20 800
Echo 6 740 8 080 9 180 10 990 15 350 18 420
Gazet van Antwerpen 8 670 8 670 13 395 13 395 22 065 22 065
Grenz Echo 1 720 1 720 2 780 2 780 4 295 4 295
Laatste Nieuws 18 924 21 005 31 063 34 480 48 202 53 504
Libre Belgique 4 600 4 600 7 300 7 300 12 900 12 900
Metro Fr 7 350 7 350 10 975 10 975 13 225 13 225
Metro Nl 6 190 6 190 9 235 9 235 11 135 11 135
Morgen 6 339 8 938 10 405 14 671 16 146 22 766
Nieuwsblad 17 065 17 065 26 375 26 375 43 435 43 435
Soir 10 910 10 910 17 730 17 730 27 270 27 270
Standaard 12 305 12 305 19 015 19 015 31 320 31 320
Sud Presse 9 650 9 650 15 655 15 655 24 090 24 090
Tijd 10 560 12 650 14 430 17 330 23 940 28 760

Bron: Rates 2019