Media Digest 2024

Audience

L’audience des journaux

Les journaux les plus lus sont Het Laatste Nieuws côté néerlandophone et Sud Presse côté francophone.

Language Paid Distribution Paid Distribution Website App Reach Paper+Digital Reach Paper+Digital
Print (*)  Digital Daily Surfers Daily Unique Browsers (000) (%)
Dutch speaking
Belang van Limburg Nl 80 728 7 454 159 745 23 661 378 3.9
Gazet van Antwerpen Nl 73 095 7 199 225 238 25 691 415 4.2
Laatste Nieuws Nl 232 590 22 128 847 306 374 348 1283 13.1
Metro Nl Nl 95 256 n.a. n.a. n.a. 330 3.4
Morgen Nl 31 477 18 824 139 654 15 508 275 2.8
Nieuwsblad Nl 201 780 15 860 771 947 97 786 1070 11.0
Standaard Nl 76 593 27 062 274 514 25 330 486 5.0
Tijd Nl 24 296 19 064 82 018 24 306 185 1.9
French/German speaking
Avenir Fr 68 322 8 329 116 364 4 509 370 3.8
DH/Les Sports Fr 31 543 4 722 216 717 n.a. 327 3.4
Echo Fr 8 395 7 637 34 648 5 770 61 0.6
Grenz Echo Ge 7 622 600 3 661 92 n.a. n.a.
Libre Belgique Fr 27 225 7 945 119 245 9 306 167 1.7
Metro fr Fr 92 080 n.a. n.a. n.a. 387 4.0
Soir Fr 46 956 16 138 187 955 18 831 357 3.7
Sud Presse Fr 67 139 10 595 313 823 5 462 478 4.9

* Metro: total free pull

Source : CIM Brand Reports 2018 stated, CIM 2017-2018, 12+